| CAS NO: | Rehmannia P.E. Ratio |
| CAS NO: | Rehmannia Root (cured) P.E. Ratio |
| CAS NO: | Reishi P.E. 30% Polysaccharides |
| CAS NO: | 196597-26-9 | Remelteon |
| CAS NO: | 501-36-0 | Resveratrol 0.98 |
| CAS NO: | 116-31-4 | Retinaldehyde |
| CAS NO: | 68-26-8 | Retinol |
| CAS NO: | 127-47-9 | Retinol acetate |
| CAS NO: | Rhodiola Rosea P.E. 3% Salidroside |
| CAS NO: | 119302-91-9 | Rocuronium bromide |
| CAS NO: | Rosemary P.E. 5% Carnosic acid |
| CAS NO: | 10097-84-4 | Rotundine |
| CAS NO: | 153-18-4 | Rutin 0.95 |
| CAS NO: | 69-72-7 | Salicylic acid |
| CAS NO: | 10338-51-9 | Salidroside |
| CAS NO: | 47931-85-1 | Salmon Calcitonin |
| CAS NO: | 127779-20-8 | Saquinavir |
| CAS NO: | 129580-63-8 | Satraplatin |
| CAS NO: | Saw Palmetto P.E. 45% Fatty Acids |
| CAS NO: | Schisandra P.E. 2%Schisandrins |













