| CAS NO: | 50-81-7 | Vitamin C |
| CAS NO: | 10191-41-0 | Vitamin E |
| CAS NO: | 83480-29-9 | Voglibose |
| CAS NO: | White Kidney Bean P.E. Ratio |
| CAS NO: | Wolf Berry P.E. 50% Polysaccharides |
| CAS NO: | 1370003-76- | YK11 |
| CAS NO: | 65-19-0 | Yohimbine hydrochloride |
| CAS NO: | Yucca P.E. 30% Saponins |
| CAS NO: | 144-68-3 | Zeaxanthin 10%Zeaxanthin |
| CAS NO: | 1314-13-2 | Zinc oxide |
| CAS NO: | α-Hydroxy acid |
| CAS NO: | 7235-40-7 | β-Carotene |
| CAS NO: | 83-46-5 | β-Sitosterol |









